このたび、JAおおふなとでは2022年3月1日(火)より各種振込手数料を下記のとおり改定させていただきます。今後とも、より一層のサービス向上に努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
【改定日】2022年3月1日火曜日
〔単位:円(税込)〕
振込先 | お取扱い区分 | 改定前 | 改定後 | 現状比 (▲は引下金額) | |
---|---|---|---|---|---|
県外JA・他行あて | 窓口 | 3万円未満 | 660 | 600 | ▲ 60 |
3万円以上 | 880 | 770 | ▲ 110 | ||
ATM | 3万円未満 | 440 | 380 | ▲ 60 | |
3万円以上 | 660 | 550 | ▲ 110 | ||
個人ネットバンク | 3万円未満 | 330 | 270 | ▲ 60 | |
3万円以上 | 550 | 440 | ▲ 110 | ||
法人ネットバンク | 3万円未満 | 330 | 270 | ▲ 60 | |
3万円以上 | 550 | 440 | ▲ 110 | ||
定時自動送金 | 3万円未満 | 660 | 380 | ▲ 280 | |
3万円以上 | 880 | 550 | ▲ 330 |
※ご不明な点がございましたら、各支店窓口までお問合せください。